Titular | Balanza cuentapiezas rápida y precisa. Conexión USB para envÃo de datos a PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 30 kg Resolución: hasta 0.2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
RK-3 |
RK-6 | RK-15 | RK-30 |
Capacidad (kg) |
3 |
6 | 15 | 30 |
Resolución (g) |
0,2 |
0,5 | 1 | 2 |
Unidades de pesada |
g (kg), lb |
|||
Material de la estructura | ABS de alta resistencia | |||
Dimensiones del plato (mm) |
294 x 228 | |||
Dimensiones totales (mm) |
330 x 289 x 104 | |||
Peso (kg) |
3,4 | |||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||
Salida RS 232-C | ||||
Cable U.KEY (USB) | ||||
Impresora PR3 con cable (con la opción RS) |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.