• Báscula con plataforma, columna e indicador de última generación para un uso industrial intensivo en entornos exigentes.
• Ideal para procesos de producción, control de calidad, embalaje, recepción y envió de mercancía, comprobación de pesos…
• Plataforma fabricada en acero inoxidable AISI 304 protegida contra líquidos y polvo.
• Superficie lisa y aristas suaves para una fácil limpieza.
• Visualizador de dos posiciones para aprovechar el espacio del entorno de trabajo.
• Tecnología DSF para filtrar vibraciones y perturbaciones e indicar siempre el peso estable.
• Conexión directa del indicador a la platforma, sin conectores.
• Mesas de soporte de acero recubiertas al horno epoxy disponibles como opción para una instalación óptima.
• Cuatro tamaños de plataforma disponibles.
• Indicador Z3 de grandes prestaciones incorporado (200 x 100 x 70 mm).
• Impresión de fecha, hora y número de ticket (con opción RS-232).
• Conexión a impresoras y displays a distancia sin cables (opcional).
• USB direct para transferir datos a cualquier PC sin software (opcional).
• Display LCD con iluminación interna, 5 dígitos de 25 mm de altura.
• Función flash para mantener el peso en pantalla cuando se ha retirado la carga.
• Función clonado para mantener la misma configuración en otro equipo por medio de un scanner.
• Compatible con impresoras de corte automático de papel.
• Calibración digital, sin pesas.
• Ajuste de zona de gravedad al inicio.
• Tara normal y fijada con cambio rápido.
• Memoria del cero para cargas permanentes.
• Tecladeo bloqueable para no cambiar de función mientras se pesa.
• Protección IP-64 para resistir el contacto con líquidos y polvo.
Mesa de soporte opcional fácil de montar (excepto para modelos ZMISSIL F4)
• Fabricada en acero y recubierta con epoxy al horno.
• Guías para fijar los pies y que no se desplace la plataforma.
• Fácil de limpiar.
• Altura regulable entre 52 cm y 84 cm.
• Disponible en varios tamaños para adaptarse a cada modelo.
• Pies de goma antideslizante.
• Esquinas fijadoras.
Titular | Báscula de plataforma con indicador avanzado para uso intensivo en almacén. Ruedas incorporadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 30 kg a 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
ZMISSIL F1-30 |
ZMISSIL F1-60 |
ZMISSIL FI-150 |
ZMISSIL F2-60 |
ZMISSIL F2-150 |
ZMISSIL F3-150 |
ZMISSIL F3-300 |
Capacidad (kg) |
30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 150 | 300 |
Resolución (g) |
5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 |
Unidades de pesada |
g (kg), lb, oz / lb |
||||||
Display |
LCD retroiluminado / 5 dígitos de 25 mm altura | ||||||
Avisador acústico |
Sí | ||||||
Conectividad |
RS 232-C, Wireless (opcional) | ||||||
Velocidad de transmisión |
9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios | ||||||
Número bits y paridad |
8 bits, sin paridad, 1 bit stop | ||||||
Alimentación |
Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A | ||||||
Batería |
6V-1.2Ah - 30 / 60 horas autonomía | ||||||
Temperatura de trabajo |
+5 ºC / +35 ºC |
||||||
Dimensiones externas plataforma (mm) |
400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | ||||
Dimensiones externas posición 1 (mm) |
170 x 300 x 500 | 574 x 400 x 800 | 722 x 500 x 800 | ||||
Dimensiones externas posición 2 |
400 x 368 x 500 | 500 x 472 x 800 | 650 x 572 x 800 | ||||
Peso (kg) |
8,5 | 10,5 | 22,7 | ||||
OPCIONES DISPONIBLES | |||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | |||||||
Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg |
|||||||
Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg |
|||||||
Salida RS-232 |
|||||||
Conexión Wireless Z |
|||||||
ACCESORIOS | |||||||
Mesa de soporte para plataforma F1 |
|||||||
Mesa de soporte para plataforma F2 |
|||||||
Mesa de soporte para plataforma F3 |
|||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) |
|||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) |
|||||||
Impresora PR4 (RS-232) |
|||||||
Impresora PR4W (Wireless) |
|||||||
Impresora PR6 (RS-232) |
|||||||
Impresora PR6W (Wireless) |
|||||||
Software Virtual Key para PC |
|||||||
RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 |
|||||||
RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 |
|||||||
Cable USB Direct Z |
|||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m |
|||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m |
|||||||
Cable RS-232 a impresora Z |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.