• Báscula de suelo de gran robustez para pesar palets. Ruedas y asa incorporadas para facilitar el desplazamiento.
• Versión de acero inoxidable concebida para entornos húmedos y mojados. Garantiza un uso fiable e intenso.
• Ideal para tareas de recepción y expedición de mercancía, producción, preparación de pedidos y pesaje en general.
• Cuatro células de carga con la última tecnología para ofrecer precisión y resistencia.
• Función cuentapiezas para conocer el número de objetos dentro de un recipiente o contenedor en base a una referencia de peso.
• Dimensiones de la horquilla: 925x1200 mm.
• Dimensiones del interior de la horquilla: 990x600 mm.
• Longitud total: 1200 mm.
• Altitud de la horquilla: 60 mm.
• Altura mínima: 90 mm.
• Altura máxima: 105 mm.
Titular | Plataforma e indicador inoxidables. Forma de horquilla para pesar mercancÃa sobre palets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | 1500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | SCORPION AI |
Capacidad (kg) |
1500 |
Resolución (g) |
500 |
Material de la estructura | Acero inoxidable |
Células de carga | B8D Rebel acero inoxidable |
Caja suma | ABS o acero inoxidable con protección IP-67 |
Dimensiones horquilla (mm) | 925 x 1200 |
Dimensiones interior horquilla (mm) | 990 x 600 |
Largo total (mm) | 1200 |
Alto horquilla (mm) | 60 |
Altura mínima (mm) | 90 |
Altura máxima (mm) | 105 |
Peso (kg) |
67 |
OPCIONES DISPONIBLES | |
Salida de 3 relés | |
Pedal de tara | |
Indicador repetidor inalámbrico RD3-W con dígitos de 80 mm de altura | |
Impresora PR3 con cable | |
Impresora inalámbrica PR3-W | |
Software Virtual Key con captura de datos universal para PC | |
Soporte para pared de acero inoxidable | |
Columna CS-1 en acero inoxidable |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.