• Báscula apta para todo uso en metrología legal, de acuerdo a la directiva 2014/31/UE.
• Construcción robusta para pesar palets. Ruedas y asa incorporadas para un mejor manejo y desplazamiento.
• Ideal para recibir y expedir mercancía, producir y preparar pedidos, así como para el pesaje general.
• Células de carga (4) precisas y resistentes.
• Tres versiones disponibles: acero inoxidable para entornos húmedos, acero epoxy para tareas árduas y exigentes, acero zincado para productos corrosivos.
• Dimensiones de la horquilla: 925x1200 mm.
• Dimensiones del interior de la horquilla: 990x600 mm.
• Longitud total: 1200 mm.
• Altitud de la horquilla: 60 mm.
• Altura mínima: 90 mm.
• Altura máxima: 105 mm.
Indicador K2 incorporado. Características:
• Perfecto para todas las tareas industriales e incluso para los intercambios comerciales.
• Display LCD de grandes prestaciones.
• Iluminación interna brillante.
• Homologado para uso legal.
• Dígitos de 6 x 40 mm.
• Salida RS opcional para conectar nuestras impresoras, indicadores remotos o un PC.
• Desconexión automática.
• Función tara.
• Función de pesaje de animales.
Titular | Báscula de suelo para metrologÃa legal. Tres versiones disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | 1500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | SCORPION AI |
Capacidad (kg) |
1500 |
Resolución (g) |
500 |
Material de la estructura | Acero inoxidable |
Células de carga | B8D Rebel acero inoxidable |
Caja suma | ABS o acero inoxidable con protección IP-67 |
Dimensiones horquilla (mm) | 925 x 1200 |
Dimensiones interior horquilla (mm) | 990 x 600 |
Largo total (mm) | 1200 |
Alto horquilla (mm) | 60 |
Altura mínima (mm) | 90 |
Altura máxima (mm) | 105 |
Peso (kg) |
67 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.