1 ArtÃculo(s)
Calidad | |
---|---|
Precio | |
Valoración |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Gancho con visor inalámbrico para el pesaje cómodo de objetos grandes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 5000 kg a 30000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | C6-3T | C6-5T | C6-10T | C6-15T | C6-20T | C6-30T |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kg) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Resolución (kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Unidades de pesada | kg, libras | |||||
Display | Luces led rojas de 30 mm | |||||
Rango de tara | 100 % | |||||
Estructura | Fundición de hierro | |||||
Apertura del gancho (mm) | 50 | |||||
Dimensiones totales (mm) | 319 x 198 x 126 | 407 x 219 x 161 | 484 x 246 x 202 | 585 x 263 x 210 | 621 x 294 x 284 | 858 x 356 x 344 |
Peso (kg) | 6,4 | 11,4 | 16,5 | 24,8 | 30,5 | 68,8 |
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||
Indicador con impresora integrada |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.