Imprima los datos de peso con fecha, hora y número de ticket con cualquiera de nuestras impresoras:
Velocidad de impresión de 130 mm / segundo.
Ancho del ticket de 58 mm.
Capacidad de rollo de 83 mm.
Se conecta mediante un cable RS-232C (incluido).
Carga de papel simple y rápida.
Velocidad de impresión: 76 mm / segundo.
Detecta el inicio de la etiqueta.
Guia de salida frontal protegida de líquidos.
Ancho tiquet / etiqueta: 56 mm.
Longitud del ticket / etiqueta: 400 mm.
Capacidad máxima: 90 mm de diámetro.
Cabezal de impresión intercambiable sin tornillos.
Conexión mediante cable RS-232C (incluido).
1 ArtÃculo(s)
Precio | |
---|---|
Valoración | |
Calidad |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Báscula de plataforma con indicador avanzado para uso intensivo en almacén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 600 kg Resolución: hasta 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | GRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
ZMISSIL F1-30 |
ZMISSIL F1-60 |
ZMISSIL FI-150 |
ZMISSIL F2-60 |
ZMISSIL F2-150 |
ZMISSIL F3-150 |
ZMISSIL F3-300 |
ZMISSIL F4-150 |
ZMISSIL F4-300 |
ZMISSIL F4-600 |
Capacidad (kg) |
30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 |
Resolución (g) |
5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 |
Unidades de pesada |
g (kg), lb, oz / lb |
|||||||||
Display |
LCD retroiluminado / 5 dígitos de 25 mm altura | |||||||||
Avisador acústico |
Sí | |||||||||
Conectividad |
RS 232-C, Wireless (opcional) | |||||||||
Velocidad de transmisión |
9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios | |||||||||
Número bits y paridad |
8 bits, sin paridad, 1 bit stop | |||||||||
Alimentación |
Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A | |||||||||
Batería |
6V-1.2Ah - 30 / 60 horas autonomía | |||||||||
Temperatura de trabajo |
+5 ºC / +35 ºC |
|||||||||
Dimensiones externas plataforma (mm) |
400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | ||||||
Dimensiones externas posición 1 (mm) |
170 x 300 x 500 | 574 x 400 x 800 | 722 x 500 x 800 | 870 x 600 x 800 | ||||||
Dimensiones externas posición 2 |
400 x 368 x 500 | 500 x 472 x 800 | 650 x 572 x 800 | 800 x 675 x 800 | ||||||
Peso (kg) |
8,5 | 10,5 | 22,7 | 32,5 | ||||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||
Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg |
||||||||||
Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg |
||||||||||
Salida RS-232 |
||||||||||
Conexión Wireless Z |
||||||||||
ACCESORIOS | ||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F1 |
||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F2 |
||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F3 |
||||||||||
Juego de 4 ruedas para platafoma o mesa |
||||||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) |
||||||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) |
||||||||||
Impresora PR4 (RS-232) |
||||||||||
Impresora PR4W (Wireless) |
||||||||||
Impresora PR6 (RS-232) |
||||||||||
Impresora PR6W (Wireless) |
||||||||||
Software Virtual Key para PC |
||||||||||
RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 |
||||||||||
RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 |
||||||||||
Cable USB Direct Z |
||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m |
||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m |
||||||||||
Cable RS-232 a impresora Z |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.