Titular | Balanza comercial con conexión RS232C incorporada para conectar a PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 30 kg Resolución: hasta 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | XFOC+15RS | XFOC+30RS | XFOC+15RS PLU | XFOC+30RS PLU | XFOC+30P PLU |
Capacidad (kg) |
6 / 15 | 15 / 30 | 6 / 15 | 15 / 30 | |
Resolución (g) |
2 / 5 | 5 / 10 | 2 / 5 | 5 / 10 | |
Columna |
No | sÍ | |||
Conectividad |
RS 232-C (USB opcional) | No | |||
Comunicación balanzas |
No | Sí | |||
Alimentación |
3 baterías 1,5V tipo AA y USB (opcional) | 3 baterías 1,5V tipo C | |||
Temperatura de trabajo |
+-0°C /+40°C |
||||
Unidades de pesada |
kg |
||||
Display |
LCD retroiluminado |
||||
Material |
ABS |
||||
Dimensiones del plato de pesada (mm) |
230 x 330 |
||||
Dimensiones del producto (mm) |
350 x 360 x 134 |
350 x 390 x 487 |
|||
Peso neto del producto (kg) |
4,4 |
4,8 |
|||
Dimensiones del embalaje (mm) |
460 x 170 x 435 |
465 x 430 x 195 |
|||
Peso total con embalaje (kg) |
5,9 | 6,3 | |||
OPCIONES DISPONIBLES | |||||
Cable USB (ZFOC) | |||||
Cable RS-232 a PC |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.