2 ArtÃculo(s)
Valoración | |
---|---|
Calidad | |
Precio |
Precio | |
---|---|
Valoración | |
Calidad |
2 ArtÃculo(s)
Titular | Balanza profesional estanca e inoxidable, para entornos higiénico-alimentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 30 kg Resolución: hasta 0.5 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | S5i-6 | S5i-15 | S5i-30 | S5i-6 RS | S5i-15 RS | S5i-30 RS |
Capacidad (kg) |
6 | 15 | 30 | 6 | 15 | 30 |
Resolución (g) |
0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Alimentación |
230V / 50 Hz (Euro) | |||||
Temperatura de trabajo |
±5 ºC / +35 ºC | |||||
Duración batería |
30 - 60 horas | |||||
Visor |
LCD retroiluminado | |||||
Segmentos |
6 dígitos | |||||
Altura dígitos (mm) |
25 | |||||
Unidades de pesada |
g (kg), lb, oz | |||||
Material de la estructura |
Acero inoxidable AISI 304 | |||||
Conectividad |
No | RS-232, USB (ocional) | ||||
Protección estanqueidad |
IP-65 | |||||
Dim. plato de pesada (mm) |
290 x 210 | |||||
Dim. del producto (mm) |
295 x 334 x 110 | |||||
Peso (kg) |
4,7 | |||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||
Salida de 3 relés | ||||||
Conexión Wireless K | ||||||
ACCESORIOS DISPONIBLES | ||||||
Pedal de tara |
||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) |
||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) |
||||||
Impresora PR4 (RS-232) |
||||||
Impresora PR4W (Wireless) |
||||||
Impresora PR6 (RS-232) |
||||||
Impresora PR6W (Wireless) |
||||||
Semáforo de 3 luces LED con placa de relés |
||||||
Software Virtual Key para PC |
||||||
Cable USB Direct K |
||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC S, 1,5 m |
||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC S, 4 m |
||||||
Cable RS-232 a impresora |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.