Impresora Q2 de etiquetas y tickets incorporada. Características:
Titular | Balanza profesional estanca e inoxidable, para entornos higiénico-alimentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 6 kg a 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
IMPRESORAQ2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
IMPRESORAQ2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | S5i-6 | S5i-15 | S5i-30 | S5i-6 RS | S5i-15 RS | S5i-30 RS |
Capacidad (kg) |
6 | 15 | 30 | 6 | 15 | 30 |
Resolución (g) | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Alimentación |
230V / 50 Hz (Euro) | |||||
Temperatura de trabajo |
±5 ºC / +35 ºC | |||||
Duración batería |
30 - 60 horas | |||||
Visor |
LCD retroiluminado | |||||
Segmentos |
6 dígitos | |||||
Altura dígitos (mm) |
25 |
|||||
Unidades de pesada |
g (kg), lb, oz | |||||
Material de la estructura |
Acero inoxidable AISI 304 | |||||
Conectividad |
No | RS-232, USB (opcional) | ||||
Protección estanqueidad |
IP-65 | |||||
Dim. plato de pesada (mm) |
290 x 210 | |||||
Dim. del producto (mm) |
295 x 334 x 110 | |||||
Peso (kg) |
4,7 | |||||
ACCESORIOS DISPONIBLES | ||||||
Pedal de tara | ||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) | ||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) | ||||||
Semáforo de 3 luces LED con placa de relés | ||||||
Software Virtual Key para PC (compatible con S5i RS) | ||||||
Cable USB Direct K (RS-232) | ||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC S, 1,5 m (RS-232) | ||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC S, 4 m (RS-232) | ||||||
Cable RS-232 a impresora | ||||||
|
IMPRESORAQ2
IMPRESORA | Q2 |
Tipo de impresión |
Impresión térmica directa |
Resolución impresión |
203dpi (8dots/mm) |
Velocidad impresión |
3IPS Max. |
Ancho impresión |
56mm Max. |
Alto impresión |
400 mm |
Procesador |
32 bit RISC CPU |
Memoria RAM |
2 MB |
Memoria Flash |
2 MB |
Sensores incorporados |
Detector sin papel, de espacio, de muesca, de marca negra y de temperatura. |
Tipo suministro |
Rollo continuo, etiqueta precortada o etiqueta contínua. |
Ancho suministro |
1”(25mm) – 2.44”(62mm) |
Grosor suministro |
0.003”(60um) – 0.007”(180um) |
Diámetro rollo etiqueta |
90 mm |
Interfaz |
USB, RS232C |
Panel control |
LED tricolor de indicación, pulsador de encendido/apagado y pulsador de avance del papel. |
Alimentación (entrada) |
AC100V ~240V 50/60Hz 1.5A |
Alimentación (salida) |
DC12V/2A |
Evironment operation |
41ºF - 104ºF(5ºC - 40ºC), 30% - 85% sin condensación |
Enviroment storage |
-4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC), 10% - 50% sin condensación |
Dimensiones producto (mm) |
186 x 133 x 128 |
Peso neto producto (g) |
805 |
Dimensiones embalaje (mm) |
140 x 160 x 265 |
Peso total con embalaje (kg) |
1,5 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.