Formulación con impresión de resultados
Ocho campos con base de datos interna
Menús y reportes personalizados
Calibracion interna robotizada
Titular | Balanza de precisión multifunción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 6200 g Resolución hasta 1 mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | RVI-520 | RVI-1000 | RVI-3200 | RVI-6200 |
Capacidad (g) | 520 | 1000 | 3200 | 6200 |
Resolución (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
Resolución verificada (g) | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Linealidad (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,02 |
Reproducibilidad (g) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,01 |
Tiempo de lectura | Menor de 3 segundos | |||
Clase | II | |||
Alimentación | 230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | |||
Tempertaura de trabajo | +10 ºC / +40 ºC | |||
Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||
Calibración | Interna automática | |||
Unidades de pesada | g | |||
Interfaz | RS 232-C, USB-A, USB-B | |||
Humedad del aire | Máximo 80 % sin condensación | |||
Pesada hidrostática | No | |||
Dimensiones del plato de pesada (mm) | 115 Ø | 180x180 mm | ||
Dimensiones del producto (mm) | 230 x 340 x 95 | |||
Dimensiones totales (mm) | 4,5 | 5 | ||
Dimensiones del embalaje (mm) | 480 x 325 x 245 | |||
Peso total con embalaje (kg) | 5,5 | 6 | ||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||
ACCESORIOS DISPONIBLES | ||||
Cable RS-232 a impresora | ||||
Cable RS-232 a PC | ||||
Impresora PR4 (RS-232) |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.