Todos los datos obligatorios exigidos por la normativa legal los incluye la etiquetadora: ingredientes, alérgenos, información nutricional, recomendaciones de conservación, datos empresa envasado, trazabilidad de la carne, tipo de envasado, fecha caducidad, precio/kilo, peso, precio total, además de símbolos, logotipo y código de barras.
Titular | Etiquetadora pesadora con cuerpo metálico y gran capacidad de etiquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 600 kg Resolución: hasta 2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | Capacidad (kg) | Resolución (g) | Unidades de pesada | Display | Avisador acústico | Alimentación | Temperatura de trabajo | Material plataforma | Material estructura | Dim. plataforma (mm) |
Q6-F0-6 Advanced | 6 | 2 |
g (kg) |
LCD retroiluminado |
Sí |
230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Batería 6v-4Ah |
+5 ºC - +35 ºC |
Acero inoxidable |
Acero pintado epoxy |
300x240x102 |
Q6-F0-15 Advanced | 15 | 5 | ||||||||
Q6-F0-30 Advanced | 30 | 10 | ||||||||
Q6-F1-15 Advanced | 15 | 5 | 400x300x102 | |||||||
Q6-F1-30 Advanced | 30 | 10 | ||||||||
Q6-F1-60 Advanced | 60 | 20 | ||||||||
Q6-F1-150 Advanced | 150 | 50 | ||||||||
Q6-F2-30 Advanced | 30 | 10 | 500x400x122 | |||||||
Q6-F2-60 Advanced | 60 | 20 | ||||||||
Q6-F2-150 Advanced | 150 | 50 | ||||||||
Q6-F3-150 Advanced | 150 | 50 | 650x500x145 | |||||||
Q6-F3-300 Advanced | 300 | 100 | ||||||||
Q6-F4-150 Advanced | 150 | 50 | 800x600x145 | |||||||
Q6-F4-300 Advanced | 300 | 100 | ||||||||
Q6-F4-600 Advanced | 600 | 200 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.