1 ArtÃculo(s)
Valoración | |
---|---|
Calidad | |
Precio |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Pareja de plataformas para pesar vehÃculos a ejes. Indicador-maleta con impresora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 6 T a 40 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
PR-6T |
PR-20T | PR-30T | PR-40T |
Capacidad (kg) |
6000 |
20000 | 30000 | 40000 |
Resolución (kg) |
1 |
2 | 5 | 10 |
Material de la estructura | Duraluminio | |||
Células de carga | H8C Rebel Clase C3 | |||
Temperatura de trabajo | +0 ºC / +40 ºC | |||
Altura (mm) | 60 | |||
Dimensiones totales (mm) |
(2 unid) 385 x 480 | (2 unid) 500 x 510 | (2 unid) 700 x 560 | (2 unid) 900 x 610 |
Peso (kg) |
26 | 46 | 68 | 94 |
OPCIONES DISPONIBLES | ||||
Maleta transportable PR |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.