1 ArtÃculo(s)
Precio | |
---|---|
Valoración | |
Calidad |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Balanza de tienda con impresión de tickets y funciones de caja registradora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 30 kg Resolución: hasta 5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | M4-15 | M4-15P | M4-30 | M4-30P | M4-30PN |
Capacidad (kg) |
15 | 30 | |||
Resolución (g) | 5 | 10 | |||
Display |
67 x 35 20 dígitos x 4 filas |
75 x 60 16 dígitos x 4 filas |
67 x 35 mm 20 dígitos x 4 filas |
75 x 60 16 dígitos x 4 filas |
|
Nº teclas PLU directo | 20 | 70 | 20 | 70 | |
Nº teclas PLU indirecto | 7000 | ||||
Vendedores | 3 | ||||
Anchura del papel (mm) | 56 | ||||
Velocidad de impresión | 80 mm/s o 150 mm/s | ||||
Conectividad | Software PC, escáner, cajón portamonedas, teclado externo PC | ||||
Red Ethernet | No | Sí | |||
Alimentación | 13,8 V / 2,5 A con batería recargable 6 V / 3,2 Ah | ||||
Duración batería | 600 impresiones | ||||
Temperatura de trabajo | 0 ºC - 40 ºC | ||||
Dimensiones del plato de pesada (mm) | 330 x 230 | ||||
Dimensiones totales (mm) | 340 x 340 x 115 | 340 x 375 x 485 | 340 x 340 x 115 | 340 x 375 x 485 | |
Peso (kg) |
3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | |
OPCIONES DISPONIBLES | |||||
Cajón portamonedas | |||||
Escáner |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.