Titular | Báscula de suelo fabricada Ãntegramente en acero inoxidable AISI 304. Indicador inoxidable incorporado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 600 kg Resolución: hasta 1 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | Capacidad (kg) | Resolución (g) | Unidades de pesada | Material plataforma | Material estructura | Dim. plataforma (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
K3i-X0-6 | 6 | 1 | g (kg), lb, oz/lb | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | 300 x 240 |
K3i-X0-15 | 15 | 2 | ||||
K3i-X0-30 | 30 | 5 | ||||
K3i-X1-15 | 15 | 2 | 400 x 300 | |||
K3i-X1-30 | 30 | 5 | ||||
K3i-X1-60 | 60 | 10 | ||||
K3i-X1-150 | 150 | 20 | ||||
K3i-X2-30 | 30 | 5 | 500 x 400 | |||
K3i-X2-60 | 60 | 10 | ||||
K3i-X2-150 | 150 | 20 | ||||
K3i-X3-150 | 150 | 20 | 650 x 500 | |||
K3i-X3-300 | 300 | 50 | ||||
K3i-X4-150 | 150 | 20 | 800 x 600 | |||
K3i-X4-300 | 300 | 50 | ||||
K3i-X4-600 | 600 | 100 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.