Impresora PR4: impresión automática y manual
Titular | Báscula de suelo inoxidable resistente a la humedad y el agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 3000 kg Resolución: hasta 200 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
XIC-1210-1.5 |
XIC-1210-3 |
XIC-1212-1.5 |
XIC-1212-3 | XIC-1512-1.5 | XIC-1512-3 | XIC-1515-1.5 | XIC-1515-3 |
Capacidad (kg) |
1500 |
3000 |
1500 |
3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Resolución (g) |
500 |
1000 |
500 |
1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Material de la estructura | Acero inoxidable | |||||||
Caja suma | Acero inoxidable con protección IP-67 | |||||||
Altura mínima (mm) | 105 | |||||||
Altura máxima (mm) | 115 | |||||||
Dimensiones totales (mm) |
1200 x 1000 x 90 | 1200 x 1200 x 90 | 1500 x 1200 x 90 | 1500 x 1500 x 90 | ||||
Peso (kg) |
70 | 80 | 95 | 120 | ||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||
Salida de 3 relés | ||||||||
Pedal de tara | ||||||||
Indicador repetidor inalámbrico RD3-W con dígitos de 80 mm de altura | ||||||||
Impresora PR3 con cable | ||||||||
Impresora inalámbrica PR3-W | ||||||||
Software Virtual Key con captura de datos universal para PC | ||||||||
Soporte para pared de acero inoxidable | ||||||||
Columna CS-1 de acero inoxidable | ||||||||
Rampa de acceso | ||||||||
Marco pletinas |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.