Titular | Báscula de plataforma versátil y robusta, apta para uso en metrologÃa legal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 600 kg Resolución: hasta 2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | Capacidad (kg) | Resolución (g) | Unidades de pesada | Material plataforma | Material estructura | Dim. plataforma (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
K2-F0-6 | 6 | 1 | g (kg), lb, oz/lb | Acero inoxidable | Acero pintado epoxy | 300 x 240 |
K2-F0-15 | 15 | 2 | ||||
K2-F0-30 | 30 | 5 | ||||
K2-F1-15 | 15 | 2 | 400 x 300 | |||
K2-F1-30 | 30 | 5 | ||||
K2-F1-60 | 60 | 10 | ||||
K2-F1-150 | 150 | 20 | ||||
K2-F2-30 | 30 | 5 | 500 x 400 | |||
K2-F2-60 | 60 | 10 | ||||
K2-F2-150 | 150 | 20 | ||||
K2-F3-150 | 150 | 20 | 650 x 500 | |||
K2-F3-300 | 300 | 50 | ||||
K2-F4-150 | 150 | 20 | 800 x 600 | |||
K2-F4-300 | 300 | 50 | ||||
K2-F4-600 | 600 | 100 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.