Titular | Báscula de suelo industrial homologada para uso industrial y legal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 3000 kg Resolución: hasta 500 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | SÃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
XTIGER 1210 |
XTIGER 1212 | XTIGER 1512 | XTIGER 1515 | XTIGER 2015 | |||||
Capacidad (kg) |
1500 |
3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Resolución (g) |
500 |
1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Estructura |
Acero pintado |
|||||||||
Grosor chapa |
5 / 6 mm |
|||||||||
Células de carga |
H8C Rebel Clase C3 |
|||||||||
Caja suma |
ABS IP-67 |
|||||||||
Altura mínima (mm) |
105 |
|||||||||
Altura máxima (mm) |
115 |
|||||||||
Dimensiones totales (mm) |
1200 x 1000 |
1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||
Peso (kg) |
83 |
96 | 117 | 144 | 190 | |||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||||
Rampa de acceso |
||||||||||
Marco integral |
||||||||||
Marco pletinas |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.