1 ArtÃculo(s)
Calidad | |
---|---|
Precio | |
Valoración |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Balanza de alta precisión con sensor de carga cerámico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 6 kg Resolución hasta 1 mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
FH-100 |
FH-200 | FH-2000 | FH-6000 |
Capacidad (g) |
100 |
200 | 2000 | 6000 |
Resolución (g) |
0,001 |
0,001 | 0,01 | 0,1 |
Linealidad (g) |
± 0,001 |
± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,1 |
Reproducibilidad (g) |
± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 |
± 0,1 |
Excentricidad (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,01 | ± 0,2 |
Tiempo de lectura |
Menor de 1,2 segundos |
|||
Alimentación |
220 V / 50 Hz | |||
Temperatura de trabajo |
0 ºC / 30 ºC | |||
Tiempo de calentamiento |
30 minutos | |||
Calibración |
Externa | |||
Unidades de pesada |
g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl | |||
Interfaz |
RS 232-C | |||
Humedad del aire |
Máximo 80 % sin condensación | |||
Pesada hidrostática |
Incluida | |||
Dimensiones plato de pesada (mm) |
95 Ø | 160 Ø | ||
Dimensiones cámara de pesada (mm) |
165 x 160 x 185 | - | ||
Dimensiones totales (mm) |
280 x 185 x 255 | 280 x 185 x 70 | ||
Peso (kg) |
2,6 | 1,6 | ||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||
Impresora PR3 con cable |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.