Titular | Gancho ligero para pesaje aéreo fabricado en aluminio y con teclado impermeable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 30 kg a 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | CR-30 | CR-150 | CR-300 |
---|---|---|---|
Capacidad (kg) | 30 | 150 | 300 |
Resolución (g) | 10 | 50 | 100 |
Unidades de pesada | gramos, libras, newtons | ||
Rango de tara | 100 % | ||
Display | LCD | ||
Material de la estructura | Fundición de aluminio | ||
Apertura del gancho (mm) | 22 | ||
Longitud del gancho (mm) | 290 | ||
Dimensiones totales (mm) | 280 x 85 x 45 | ||
Peso (kg) | 0,7 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.