1 ArtÃculo(s)
Calidad | |
---|---|
Precio | |
Valoración |
1 ArtÃculo(s)
Titular | Báscula industrial con múltiples aplicaciones y usos para la industria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 150 kg Resolución: hasta 1 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO |
Z3T F0-6 |
Z3T F0-15 |
Z3T F0-30 |
Z3T F1-15 |
Z3T F1-30 |
Z3T F1-60 |
Z3T F1-150 |
Z3T F2-30 |
Z3T F2-60 |
Z3T F2-150 |
Capacidad (kg) |
6 |
15 |
30 |
15 |
30 |
60 | 150 | 30 | 60 | 150 |
Resolución (g) |
1 |
2 |
5 |
2 |
5 |
10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Unidades de pesada |
g, kg, lb, oz |
|||||||||
Display |
LCD retroiluminado / 5 dígitos de 25 mm de altura |
|||||||||
Avisador acústico |
Sí |
|||||||||
Conectividad |
RS-232, Wireless (opcional) |
|||||||||
Velocidad de transmisión |
9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios |
|||||||||
Número bits y paridad |
8 bits, sin paridad, 1 bit stop |
|||||||||
Alimentación |
Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A |
|||||||||
Batería |
6V-1.2 Ah - 30 / 60 horas de autonomía |
|||||||||
Temperatura de trabajo |
+5 ºC / +35 ºC |
|||||||||
Dim. externas plataforma (mm) |
300 x 240 x 102 |
400 x 300 x 102 |
500 x 400 x 122 |
|||||||
Dim. ext. pos. 1 (mm) |
420 x 240 x 102 |
515 x 300 x 102 |
620 x 400 x 122 |
|||||||
Dim. ext. pos. 2 (mm) |
300 x 355 x 102 |
400 x 414 x 102 |
500 x 520 x 122 |
|||||||
Peso neto total (kg) |
5,5 |
6,5 |
8,5 |
|||||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||
Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg | ||||||||||
Salida RS-232 | ||||||||||
Conexión Wireless Z | ||||||||||
ACCESORIOS | ||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F1 |
||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F2 |
||||||||||
Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa |
||||||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) |
||||||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) |
||||||||||
Impresora PR4 (RS-232) |
||||||||||
Impresora PR4W (Wireless) |
||||||||||
Impresora PR6 (RS-232) |
||||||||||
Impresora PR6W (RS-232) |
||||||||||
Software Virtual Key para PC |
||||||||||
Cable USB Direct Z |
||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC, 1,5 m |
||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC, 4 m |
||||||||||
Cable RS-232 a impresora Z |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.