Titular | Báscula de suelo resistente, apta para pesaje de palets y grandes cargas, con capacidad de hasta 3000 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 3000 kg Resolución: hasta 50 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | RX Tiger 88-300 | RX Tiger 88-600 | RX Tiger 1010-600 | RX Tiger 1010-1,5T | RX Tiger 1210-1,5T | RT Tiger 1210-3T | RX Tiger 1212-1,5T | RX Tiger 1212-3T | RX Tiger 1512-1,5T | RX Tiger 1512-3T | RX Tiger 1515-1,5T | RX Tiger 1515-3T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kg) | 300 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | ||
Resolución (g) | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | ||
Unidades de pesada | kg | |||||||||||||
Alimentación | Red 220V 50 Hz | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0ºC / +40ºC | |||||||||||||
Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | |||||||||||||
Células de carga | 4 células H8C Rebel | |||||||||||||
Caja suma | ABS con protección IP65 | |||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||||
Altura mínima | 112 | 104 | ||||||||||||
Altura máxima | 117 | 119 | ||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 45 | 49 | 64 | 73 | 89 | 105 | ||||||||
Dim. embalaje (mm) | 810 x 810 x 260 | 1010 x 1010 x 260 | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | ||||||||
Peso neto con embalaje (kg) | 65 | 69 | 76 | 88 | 107 | 127 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.