Titular | Báscula de bajo perfil con rampas integradas, para pesaje de carros y estanterÃas con ruedas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 1500 kg Resolución: hasta 50 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | RX Spider 88-300 | RX Spider 88-600 | RX Spider 1010-300 | RX Spider 1010-600 | RX Spider 1212-600 | RX Spider 1212-1.5T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kg) | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 1500 | ||
Resolución (g) | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | ||
Unidades de pesada | kg | |||||||
Alimentación | Red 220V 50 Hz | |||||||
Temperatura de trabajo | 0ºC / +40ºC | |||||||
Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | |||||||
Células de carga | 4 células H8C Rebel | |||||||
Caja suma | ABS con protección IP65 | |||||||
Grosor chapa superior (mm) | 5 | |||||||
Dim. área pesada (mm) | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | |||||
Dimensiones totales (mm) | 1100 x 1000 x 110 | 1300 x 1200 x 110 | 1500 x 1400 x 110 | |||||
Altura (mm) | 35 | |||||||
Peso neto plataforma (kg) | 92 | 122 | 142 | |||||
Dim. embalaje (mm) | 1110 x 1010 x 120 | 1310 x 1210 x 120 | 1510 x 1410 x 120 | |||||
Peso total con embalaje (kg) | 110 | 140 | 165 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.