El equipo se suministra calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).
Titular | Barras pesadoras para pesar estructuras grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnvÃo gratis | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | hasta 1500 kg Resolución: hasta 500 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | No |
MODELO | RX FOX 80 3T | RX FOX 120 3T |
Capacidad (kg) |
3000 | 3000 |
Resolución (g) | 500 | 500 |
Unidades de pesada | kg | kg |
Alimentación | Red 220V 50 Hz | Red 220V 50 Hz |
Temperatura de trabajo | 0º / +40ºC | 0º / +40ºC |
Estructura | Acero con pintura al horno epoxy | Acero con pintura al horno epoxy |
Sensores de carga | 4 células Xcell XF | 4 células Xcell XF |
Caja de conexiones | Hermética en ABS | Hermética en ABS |
Grosor estructura | 5 mm | 5 mm |
Dim. área pesada (mm) | (2x) 810 x 120 | (2x) 1210 x 120 |
Altura mínima (mm) | 85 | 85 |
Altura máxima (mm) | 100 | 100 |
Peso (kg) |
(2x) 11 | (2x) 16 |
Si encuentra el mismo producto más barato, le devolvemos la diferencia.
Si no está satisfecho con su producto puede devolverlo sin compromiso.
24h de plazo de entrega para envíos de paquetería.
* en artÃculos seleccionados
Garantía de 1 año con Servicio Técnico especializado.